![]() |
Ligue de Provence
|
|
| HOMOLOGATION PROVENCE 2011-2012 | 04/08/2012 | ||||||||
| N° | N° FFE | Abréviation | Intitulé | Ville | dép | Type homolog | Date de début | Fichier reçu | Envoyer |
| 1 | 21433 | 11TRRECV | 11ème TOURNOI RAPIDE de RENTREE ECV | MORIERES LES AVIGNON | 84 | Rapide | 25/09/2011 | X | X |
| 2 | 21434 | 4TRRJECV | 4ème TOURNOI RAPIDE de RENTREE ECV Jeunes | MORIERES LES AVIGNON | 84 | Rapide | 25/09/2011 | X | X |
| 3 | 21706 | RIF2011 | RAPIDE ISTRES/FOS | FOS SUR MER | 13 | Rapide | 02/10/2011 | X | X |
| 4 | 21747 | 3FIEA2011A | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe A | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 5 | 21748 | 3FIEA2011B | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe B | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 6 | 21749 | 3FIEA2011C | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe C | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 7 | 21750 | 3FIEA2011D | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe D | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 8 | 21751 | 3FIEA2011E | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe E | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 9 | 21752 | 3FIEA2011F | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe F | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 10 | 21753 | 3FIEA2011G | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe G | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 11 | 21754 | 3FIEA2011H | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe H | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 12 | 21755 | 3FIEA2011I | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe I | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 13 | 21756 | 3FIEA2011J | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe J | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 14 | 21757 | 3FIEA2011K | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe K | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 15 | 21758 | 3FIEA2011L | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe L | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 16 | 21759 | 3FIEA2011O | 3ème FESTIVAL INTERNATIONAL D’ECHECS - Groupe Open | AVIGNON | 84 | Lent | 28/10/2011 | X | X |
| 17 | 21839 | TRP2011 | TOURNOI RAPIDE DE PIERREVERT | PIERREVERT | 4 | Rapide | 23/10/2011 | X | X |
| 18 | 21926 | TOPVOR | TOP VAUCLUSE ORANGE 2011-2012 | ORANGE | 84 | Rapide | 19/10/2011 | X | X |
| 19 | 22003 | TRA2011 | 25° TOURNOI RAPIDE D'AVIGNON 2011 | AVIGNON | 84 | Rapide | 11/11/2011 | X | X |
| 20 | 22081 | CJBDR2011 | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Cadet/Junior | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 21 | 22947 | CJBDR2011BF | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Benjamine | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 22 | 22948 | CJBDR2011BM | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Benjamin | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 23 | 22949 | CJBDR2011MF | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Minime F | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 24 | 22950 | CJBDR2011MM | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Minime G | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 25 | 22951 | CJBDR2011PF | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Pupillette | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 26 | 22952 | CJBDR2011PM | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Pupille | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 27 | 22953 | CJBDR2011POF | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Poussine | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 28 | 22954 | CJBDR2011POM | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Poussin | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 29 | 22955 | CJBDR2011PPG | Champ, départ, Jeunes des B-d-R 2011-2012 Petit-Poussin | MARTIGUES | 13 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 30 | 22083 | RBN2011 | TOURNOI RAPIDE DE LA BÂTIE NEUVE (05) | LA BATIE NEUVE | 5 | Rapide | 20/10/2011 | X | X |
| 31 | 22215 | CJA04052011 | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Minime | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 32 | 22983 | CJA04052011B | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Benjamin | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 33 | 22984 | CJA04052011BF | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Benjamine | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 34 | 22985 | CJA04052011PUM | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Pupille | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 35 | 22986 | CJA04052011PUF | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Pupillette | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 36 | 22987 | CJA04052011P | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Poussin/Poussine | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 37 | 22988 | CJA04052011PPM | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Petit-Poussin | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 38 | 22989 | CJA04052011PPF | Championnat 04/05 des Jeunes 2011 Petite-Poussine | LAGRAND | 5 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 39 | 22358 | RSBDR2011 | Championnat Scolaire des Bdr Collèges | MARSEILLE | 13 | Rapide | 07/12/2011 | X | |
| 40 | 22359 | RFBDR2011 | Championnat féminin 2011/2012 de parties rapides des B-d-R | MARSEILLE | 13 | Rapide | 03/12/2011 | X | X |
| 41 | 22608 | 10TRG2011 | 10ème TOURNOI RAPIDE DE GAP (05) – Challenge Chantal Rubino | GAP | 4 | Rapide | 18/12/2011 | X | X |
| 42 | 22653 | TOPVC2011R | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 ROI | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 43 | 22960 | TOPVC2011D | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 DAME | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 44 | 22961 | TOPVC2011T | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 TOUR | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 45 | 22962 | TOPVC2011F | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 FOU | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 46 | 22963 | TOPVC2011C | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 CAVALIER | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 47 | 22964 | TOPVC2011P1 | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 PION1 | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 48 | 22965 | TOPVC2011P2 | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 PION2 | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 49 | 22966 | TOPVC2011P3 | TOP VAUCLUSE CAUMONT/DURANCE 2011-2012 PION3 | CAUMONT SUR DURANCE | 84 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 50 | 22654 | TOPVB2012R | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 ROI | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 51 | 22657 | TOPVI2012 | TOP VAUCLUSE ISLE SUR LA SORGUE 2011-2012 | L'ISLE SUR LA SORGUE | 84 | Rapide | 15/02/2012 | X | X |
| 52 | 22658 | TOPVM2011 | TOP VAUCLUSE MORIERES 2011-2012 | MORIERES LES AVIGNON | 84 | Rapide | 21/03/2012 | X | X |
| 53 | 22851 | TRTL2012 | TOURNOI RAPIDE DU TELETHON DE LARAGNE | LARAGNE | 5 | Rapide | 08/01/2012 | X | X |
| 54 | 23346 | RSBDR2011E | Championnat Scolaire des Bdr Ecoles | MARSEILLE | 13 | Rapide | 07/12/2011 | X | X |
| 55 | 23165 | RJEN2012 | TOURNOI RAPIDE JEUNE DE L'ECHIQUIER NOSTRADAMUS | SALON DE PROVENCE | 13 | Rapide | 26/02/2012 | X | X |
| 56 | 23166 | REN2012 | TOURNOI RAPIDE DE L'ECHIQUIER NOSTRADAMUS | SALON DE PROVENCE | 13 | Rapide | 26/02/2012 | X | X |
| 57 | 23167 | ORR2012 | 1° OPEN RAPIDE de ROBION | ROBION | 84 | Rapide | 22/01/2012 | X | X |
| 58 | 23168 | ORRJ2012 | 1° 0PEN RAPIDE de ROBION JEUNES | ROBION | 84 | Rapide | 22/01/2012 | ||
| 59 | 23280 | TOPVB2012D | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 - DAME | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 60 | 23281 | TOPVB2012T | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 TOUR | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 61 | 23282 | TOPVB2012F | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 FOU | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 62 | 23283 | TOPVB2012C | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 CAVALIER | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 63 | 23284 | TOPVB2012P1 | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 PION1 | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 64 | 23285 | TOPVB2012P2 | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 PION2 | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 65 | 23286 | TOPVB2012P3 | TOP VAUCLUSE BOLLENE 2011-2012 PION3 | BOLLENE | 84 | Rapide | 18/01/2012 | X | X |
| 66 | 23333 | CSEVE2012 | Championnats Scolaires d’échecs VAUCLUSE ECOLE | AVIGNON | 84 | Rapide | 25/01/2012 | X | X |
| 67 | 23334 | CSEVC2012C | Championnats Scolaires d’échecs VAUCLUSE COLLEGE | AVIGNON | 84 | Rapide | 25/01/2012 | X | X |
| 68 | 23476 | CVBE2012 | Benjamines - championnat de Vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 69 | 23477 | CVBM2012 | Benjamins mixte - Championnat de vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 70 | 23478 | CVME2011 | Minimes Filles - Championnat de Vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 71 | 23479 | CVMM2012 | Minimes mixte - Championnat de vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 72 | 23480 | CVPPM2011 | P poussins Mixte - Championnat de vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 73 | 23481 | CVPM2011 | Poussins Mixte - Championnat de Vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 74 | 23482 | CVPM2011 | Pupilles Mixte - Championnat de Vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 75 | 23483 | CVPE2011 | Pupillettes - championnat de Vaucluse 2011 | BOLLENE | 84 | Rapide | 27/11/2011 | X | X |
| 76 | 23599 | TRP2012 | TOURNOI RAPIDE DU POËT (05) | LE POET | 5 | Rapide | 19/02/2012 | X | X |
| 77 | 23605 | RA2012TA | 2ème Rapide « Crédit Mutuel » d’Aubagne – Tournoi A | AUBAGNE | 13 | Rapide | 01/04/2012 | ||
| 78 | 23606 | RA2012TB | 2ème Rapide « Crédit Mutuel » d’Aubagne – Tournoi A | AUBAGNE | 13 | Rapide | 01/04/2012 | ||
| 79 | 23707 | CFP2012 | Championnat Féminin Provence 2012 | SALON DE PROVENCE | 13 | Rapide | 19/02/2012 | X | X |
| 80 | 23816 | TVP2012 | TOP VAUCLUSE PERNES LES FONTAINES 2011-2012 | PERNES LES FONTAINES | 84 | Rapide | 11/04/2012 | X | X |
| 81 | 23839 | TRB2012 | TOURNOI RAPIDE DU BUËCH | SERRES | 5 | Rapide | 01/04/2012 | X | X |
| 82 | 23840 | RIV2012 | 22éme RAPIDE INTERNATIONAL DE VITROLLES | VITROLLES | 13 | Rapide | 08/05/2012 | X | X |
| 83 | 24160 | TRP2012 | TOURNOI RAPIDE DE PIERREVERT | PIERREVERT | 4 | Rapide | 01/05/2012 | X | X |
| 84 | 24161 | RJM2012 | 19éme RAPIDE JEUNES DE MONTEUX | MONTEUX | 84 | Rapide | 17/05/2012 | X | X |
| 85 | 24165 | RJMj2012 | 19éme RAPIDE JEUNES DE MONTEUX | MONTEUX | 84 | Rapide | 17/05/2012 | X | X |
| 86 | 24177 | RJV2012 | 3éme RAPIDE JEUNES DE VITROLLES | VITROLLES | 13 | Rapide | 08/05/2012 | X | X |
| 87 | 24178 | RO2012 | 27eme RAPIDE D'ORANGE | ORANGE | 84 | Rapide | 03/06/2012 | X | X |
| 88 | 24179 | ROJ2012 | 4eme RAPIDE D'ORANGE JEUNES | ORANGE | 84 | Rapide | 03/06/2012 | X | X |
| 89 | 24252 | TPB2012 | 2ème TOURNOI RAPIDE DU PROREL – BRIANCON | BRIANCON | 5 | Rapide | 03/06/2012 | X | X |
| 90 | 24278 | TRMJ2012 | Tournoi rapide de Marseille Echecs (Tournoi Jeunes) | MARSEILLE | 13 | Rapide | 23/05/2012 | X | X |
| 91 | 24461 | RISP3CO2012 | 5ème festival rapide international du Tricastin (open) | ST PAUL 3 CHATEAUX | 26 | Rapide | 23/06/2012 | X | X |
| 92 | 24462 | RISP3C2012 | 5ème festival rapide international du Tricastin (réservé) | ST PAUL 3 CHATEAUX | 26 | Rapide | 23/06/2012 | X | X |
| 93 | 24472 | TRD2012 | TOURNOI RAPIDE DE DIGNE-les-Bains | DIGNE LES BAINS | 4 | Rapide | 01/07/2012 | ||
| 94 | 24599 | TIASPTT2012A | TOURNOI INTERNE ASPTT 2011-2012 groupe A | MARSEILLE | 13 | Lent | 15/10/2012 | X | X |
| 95 | 24736 | TIASPTT2012B | TOURNOI INTERNE ASPTT 2011-2012 groupe B | MARSEILLE | 13 | Lent | 15/10/2012 | X | X |
| 96 | 24713 | TVV2012 | TOURNOI VETERANS DU VAUCLUSE 2012 | MORIERES LES AVIGNON | 84 | Lent | 15/07/2012 | X | X |
| 97 |